이 수 구 분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 일반 | English Essential1 |
2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
직업 기초 |
의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | English Essentials2 |
2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
직업 기초 |
문제해결능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
교선 | 일반 | 컴퓨터활용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
전선 | NCS | 과자류제품 재료혼합 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
일반 | 명장프로젝트1 (케익1) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 빵류제품 재료혼합 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 식품위생 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
케이크데코레이션 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트2 (메뉴개발) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
NCS | 과자류제품 반죽정형 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 명장프로젝트3 (초콜릿) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 빵류제품 반죽발효 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 제과제빵창업1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
케이크 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Boulangerie | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Patisserie1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Patisserie2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Patisserie3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Patisserie4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
NCS | 과자류제품 반죽익힘 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 상품포장 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
웨딩케익 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
제과제빵창업2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Patisserie5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Chocolaterie1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chocolaterie2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chocolaterie3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
디저트 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
실무제빵 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
제품개발1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
제품개발2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | |
교양선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
교양소계 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 40 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | 65 | 0 | 38 | 142 | 2 | 115 | ||
전공소계 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 40 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | 65 | 0 | 38 | 142 | 2 | 115 | ||
전과목 합계 | 18 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 14 | 6 | 0 | 3 | 40 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | 65 | 0 | 38 | 152 | 12 | 117 |
이 수 구 분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 일반 | English Essentials1 |
2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
직업 기초 |
의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | English Essentials2 |
2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
직업 기초 |
문제해결능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
교선 | 일반 | 컴퓨터활용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
전선 | NCS | 과자류제품 재료혼합 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
일반 | 명장프로젝트1 (케익1) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 빵류제품 재료혼합 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 식품위생 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
케이크데코레이션 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트2 (메뉴개발) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
NCS | 과자류제품 반죽정형 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 명장프로젝트3 (초콜릿) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 빵류제품반죽발효 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
일반 | 제과제빵창업1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
케이크 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
상품포장 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
제과제빵창업2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
창업세미나 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
카페실무 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
디저트 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
실무제빵 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
제품개발1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
제품개발2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | |
교양선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
교양소계 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 102 | 2 | 70 | ||
전공소계 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 102 | 2 | 70 | ||
전과목 합계 | 18 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 14 | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 112 | 12 | 72 |