이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 2 학 년 | 계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||
전선 | 일반 | Boulangerie | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
Patisserie1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Patisserie2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Patisserie3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Patisserie4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
상품포장 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
웨딩케익 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
제과제빵실무 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
제과제빵실습 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
창업세미나 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
카페실무 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
Chocolaterie1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
Chocolaterie2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
Chocolaterie3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
Patisserie | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
고급제과제빵실무 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
디저트 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
제과제빵창업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
제품개발 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
캡스톤디자인 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
현장실습2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
소 계 | 교양필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
교양선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
교양소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 43 | 145 | 2 | 122 | ||
전공소계 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 43 | 145 | 2 | 122 | ||
전과목 합계 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 43 | 153 | 10 | 124 |
이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 2 학 년 | 계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||
교선 | 일반 | 글로벌실무영어3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
글로벌실무영어4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
전선 | 일반 | Boulangerie | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
Patisserie1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
Patisserie2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
Patisserie3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
Patisserie4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
NCS | 기초디저트 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
일반 | 제과제빵공예 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
제과제빵실무 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
특수빵 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
Chocolaterie1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
NCS | 고급제과 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
일반 | 고급제과제빵 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
웨딩케이크 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
제과제빵창업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
캡스톤디자인1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
현장실습2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
현장실습4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
소 계 | 교양필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
교양선택 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 2 | ||
교양소계 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 17 | 2 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 112 | 0 | 94 | ||
전공소계 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 112 | 0 | 94 | ||
전과목 합계 | 40 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 21 | 124 | 17 | 96 |